Készülj fel a Black Friday-re már most, a KeyPro.hu-nál! Viszonteladóinknak előre biztosítjuk a legjobb árakat, hogy a nagy napra minden készen álljon. Bár a 2024-es Black Friday november 29-én lesz, nálunk már most megtalálhatóak az extra kedvezményes licenc árak, melyekkel versenyelőnybe kerülhetsz a piacon. Nézd meg akciós árainkat összefoglaló táblázatunkban, és ne maradj le a legjobb ajánlatokról! A KeyPro.hu-nál mindent megtalálsz, ami a sikeres Black Friday-hez szükséges.
Kattints az alábbi termékcsoportokra, a pontos árak megtekintéséhez:
Windows 10
| Termék | Normál | Akciós | Kedvezmény |
|---|---|---|---|
| Windows 10 Pro OEM | 6 392 Ft | – | – |
| Windows 10 Pro VL | 5 593 Ft | – | – |
| Windows 10 Home OEM | 4 395 Ft | – | – |
| Windows 10 Ent. LTSC 2019 | 7 991 Ft | – | – |
| Windows 10 Ent. LTSC 2021 | 10 388 Ft | – | – |
| Windows 10/11 Home → Pro<span> – </span>Nem | 12 785 Ft | 10 228 Ft | 20% |
| Windows 10/11 Home → Pro<span> – </span>Igen | 8 790 Ft | 7 032 Ft | 20% |
Windows 11
| Termék | Normál | Akciós | Kedvezmény |
|---|---|---|---|
| Windows 11 Pro VL | 7 991 Ft | – | – |
| Windows 11 Home | 5 993 Ft | – | – |
Office 2013
| Termék | Normál | Akciós | Kedvezmény |
|---|---|---|---|
| Office Standard 2013 | 7 191 Ft | – | – |
| Office ProPlus 2013 | 6 792 Ft | – | – |
Office 2016
| Termék | Normál | Akciós | Kedvezmény |
|---|---|---|---|
| Office Standard 2016 | 7 991 Ft | – | – |
| Office ProPlus 2016 | 8 390 Ft | – | – |
Office 2019
| Termék | Normál | Akciós | Kedvezmény |
|---|---|---|---|
| Office Standard 2019 | 11 986 Ft | 9 988 Ft | 17% |
| Office ProPlus 2019 | 15 182 Ft | – | – |
| Office 2019 Otthoni és kisvállalati verzió | 12 785 Ft | – | – |
Office 2021
| Termék | Normál | Akciós | Kedvezmény |
|---|---|---|---|
| Office Standard 2021 | 17 979 Ft | – | – |
| Office ProPlus 2021 | 25 969 Ft | – | – |
| Microsoft Project Professional 2021 | 21 574 Ft | – | – |
Office 2024
| Termék | Normál | Akciós | Kedvezmény |
|---|---|---|---|
| Office Standard 2024 | 27 967 Ft | – | – |
| Office ProPlus 2024 | 27 967 Ft | – | – |
Windows Server 2019
| Termék | Normál | Akciós | Kedvezmény |
|---|---|---|---|
| Windows Server 2019 Standard OEM | 79 905 Ft | – | – |
| Server 2019 RDS CAL 10-20-50db<span> – </span>10 db-os csomag | 37 356 Ft | 29 885 Ft | 20% |
| Server 2019 RDS CAL 10-20-50db<span> – </span>20 db-os csomag | 74 112 Ft | 59 290 Ft | 20% |
| Server 2019 RDS CAL 10-20-50db<span> – </span>50 db-os csomag | 149 223 Ft | 119 379 Ft | 20% |
| Windows Server 2019 User CAL | 7 191 Ft | – | – |
Windows Server 2022
| Termék | Normál | Akciós | Kedvezmény |
|---|---|---|---|
| Windows Server 2022 Standard OEM | 78 707 Ft | 43 948 Ft | 44% |
| Server 2022 RDS CAL 10-20-50db<span> – </span>10 db-os csomag | 41 351 Ft | 33 081 Ft | 20% |
| Server 2022 RDS CAL 10-20-50db<span> – </span>20 db-os csomag | 77 308 Ft | 61 847 Ft | 20% |
| Server 2022 RDS CAL 10-20-50db<span> – </span>50 db-os csomag | 157 214 Ft | 125 771 Ft | 20% |
| Windows Server 2022 User CAL | 9 189 Ft | – | – |
Sql Server
| Termék | Normál | Akciós | Kedvezmény |
|---|---|---|---|
| SQL Server 2016 Standard | 76 709 Ft | – | – |
| SQL Server 2019 Standard | 121 456 Ft | – | – |
| SQL Server 2022 Standard | 207 754 Ft | – | – |